Classifiche prova 2

Campionato Nazionale 
Ionio e Basso Tirreno Cefalù 2016
 

03/06/2016 - 05/06/2016

 

RISULTATI PROVA : 02 Dalla Classe : ORC 0 Alla Classe : ORC 4

 

Classe : ORC 0 Data : 03/06/2016 Ora Partenza : 14:32:00 Distanza : 7.55 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 1 Data : 03/06/2016 Ora Partenza : 14:32:00 Distanza : 7.55 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 03/06/2016 Ora Partenza : 14:32:00 Distanza : 7.55 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 03/06/2016 Ora Partenza : 14:32:00 Distanza : 7.55 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 03/06/2016 Ora Partenza : 14:32:00 Distanza : 7.55 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

 

Pos N.Velico Div Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss V.Implicito Pol Punti
1 ITA16512 C SQUALO BIANCO COSTA CONCETTO 15:59:43 01:27:43 00:00:00   10.5 697.1 1
2 ITA15037 C SAGOLA BIOTRADING FORNICH PEPPE 15:57:48 01:25:48 00:00:15   10.5 681.9 2
3 ITA16406 C SOUTH KENSINGTON LICATA D'ANDREA MASSIMO 16:00:46 01:28:46 00:00:34   10.5 705.4 3
4 ITA16131 C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO 15:57:43 01:25:43 00:00:44   10.5 681.2 4
5 ITA17001 C ARS UNA BISCARINI - ROCCHI 15:42:58 01:10:58 00:00:46   10.5 563.9 5
6 ITA18081 R JULES ET JIM 2 BRUCATO JAMES/BRUCATO SALVATORE U. 16:01:38 01:29:38 00:01:07   10.5 712.3 6
7 ITA2708 C RICOMINCIO DA TRE MICELI ANTONINO 16:03:19 01:31:19 00:01:39   10.5 725.7 7
8 ITA16901 R OBI-WAN INZERILLO B./ESPOSITO A. 15:59:50 01:27:50 00:02:33   10.5 698.0 8
9 ITA188X35 C L'IRASCIBILE CIANCIMINO LUCA 15:58:26 01:26:26 00:02:46   10.5 686.9 9
10 ITA16240 C COCHINA FABBRI PIERGIORGIO 15:58:12 01:26:12 00:04:01   10.5 685.0 10
11 ITA13875 C FISHBONE SPATARO LORENZO 16:01:46 01:29:46 00:04:42   10.5 713.4 11
12 ITA13028 C EMILE GALLE' BATTISTONI GUIDO 16:01:30 01:29:30 00:04:53   10.5 711.3 12
13 ITA16219 C MAGO BLU PALUMBO CARDELLA FULVIO 16:11:58 01:39:58 00:06:04   10.5 794.4 13
14 ITA1494 C CURADDAU III CRAPITTI MICHELE 15:57:00 01:25:00 00:06:06   10.5 675.5 14
15 ITA16101 C SCURSUNERA CHIRI GIORGIO 16:05:32 01:33:32 00:06:55   10.5 743.3 15
16 ITA15711 C ALBORAN D'ASARO FRANCESCO 16:09:57 01:37:57 00:08:05   10.5 778.4 16
17 ITA16107 C KIKA FULCI FRANCESCO 16:13:06 01:41:06 00:08:07   10.5 803.4 17
18 ITA12103 C LA GATTA FRETTOLOSA ZUCCHERO MICHELE 16:08:02 01:36:02 00:09:26   10.5 763.2 18
19 ITA15864 C PALUCK III BADESSA FRANCESCO 16:14:11 01:42:11 00:10:41   10.5 812.1 19
20 ITA15152 C BETSABEA LA LOGGIA GOFFREDO 16:09:13 01:37:13 00:11:06   10.5 772.6 20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 MB9T-SZZA Data : 04/06/2016       10:32:17