Classifiche Prova 3

Campionato Nazionale 
Ionio e Basso Tirreno Cefalù 2016
 

03/06/2016 - 05/06/2016

 

RISULTATI PROVA : 03 Dalla Classe : ORC 0 Alla Classe : ORC 4

 

Classe : ORC 0 Data : 04/06/2016 Ora Partenza : 12:53:00 Distanza : 7.75 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 1 Data : 04/06/2016 Ora Partenza : 12:53:00 Distanza : 7.75 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 04/06/2016 Ora Partenza : 12:53:00 Distanza : 7.75 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 04/06/2016 Ora Partenza : 12:53:00 Distanza : 7.75 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 04/06/2016 Ora Partenza : 12:53:00 Distanza : 7.75 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

 

Pos N.Velico Div Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15037 C SAGOLA BIOTRADING FORNICH PEPPE 14:21:01 01:28:01 00:00:00   1
2 ITA16512 C SQUALO BIANCO COSTA CONCETTO 14:23:44 01:30:44 00:00:26   2
3 ITA2708 C RICOMINCIO DA TRE MICELI ANTONINO 14:25:53 01:32:53 00:00:36   3
4 ITA16901 R OBI-WAN INZERILLO B./ESPOSITO A. 14:21:41 01:28:41 00:00:54   4
5 ITA17001 C ARS UNA BISCARINI - ROCCHI 14:06:23 01:13:23 00:01:11   5
6 ITA18081 R JULES ET JIM 2 BRUCATO JAMES/BRUCATO SALVATORE U. 14:25:31 01:32:31 00:01:27   6
7 ITA16131 C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO 14:21:59 01:28:59 00:01:32   7
8 ITA188X35 C L'IRASCIBILE CIANCIMINO LUCA 14:20:53 01:27:53 00:01:54   8
9 ITA1494 C CURADDAU III CRAPITTI MICHELE 14:16:33 01:23:33 00:02:24   9
10 ITA16240 C COCHINA FABBRI PIERGIORGIO 14:20:47 01:27:47 00:03:12   10
11 ITA16406 C SOUTH KENSINGTON LICATA D'ANDREA MASSIMO 14:27:41 01:34:41 00:03:56   11
12 ITA16219 C MAGO BLU PALUMBO CARDELLA FULVIO 14:34:19 01:41:19 00:04:41   12
13 ITA16107 C KIKA FULCI FRANCESCO 14:34:01 01:41:01 00:05:19   13
14 ITA13028 C EMILE GALLE' BATTISTONI GUIDO 14:25:22 01:32:22 00:05:24   14
15 ITA15711 C ALBORAN D'ASARO FRANCESCO 14:32:14 01:39:14 00:06:45   15
16 ITA13875 C FISHBONE SPATARO LORENZO 14:27:29 01:34:29 00:06:57   16
17 ITA16101 C SCURSUNERA CHIRI GIORGIO 14:29:51 01:36:51 00:07:52   17
18 ITA15864 C PALUCK III BADESSA FRANCESCO 14:36:51 01:43:51 00:09:45   18
19 ITA15152 C BETSABEA LA LOGGIA GOFFREDO 14:31:42 01:38:42 00:10:03   19
20 ITA12103 C LA GATTA FRETTOLOSA ZUCCHERO MICHELE 14:33:22 01:40:22 00:11:23   20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 MB9T-SZZA Data : 04/06/2016       16:01:06