Classifiche Prova 4

Campionato Nazionale 
Ionio e Basso Tirreno Cefalù 2016
 

03/06/2016 - 05/06/2016

 

RISULTATI PROVA : 04 Dalla Classe : ORC 0 Alla Classe : ORC 4

 

Classe : ORC 0 Data : 04/06/2016 Ora Partenza : 14:57:00 Distanza : 7.63 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 1 Data : 04/06/2016 Ora Partenza : 14:57:00 Distanza : 7.63 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 2 Data : 04/06/2016 Ora Partenza : 14:57:00 Distanza : 7.63 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 3 Data : 04/06/2016 Ora Partenza : 14:57:00 Distanza : 7.63 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC 4 Data : 04/06/2016 Ora Partenza : 14:57:00 Distanza : 7.63 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

 

Pos N.Velico Div Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA2708 C RICOMINCIO DA TRE MICELI ANTONINO 16:23:09 01:26:09 00:00:00   1
2 ITA188X35 C L'IRASCIBILE CIANCIMINO LUCA 16:18:29 01:21:29 00:00:06   2
3 ITA16131 C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO 16:18:52 01:21:52 00:00:11   3
4 ITA16240 C COCHINA FABBRI PIERGIORGIO 16:16:16 01:19:16 00:00:18   4.5
4 ITA17001 C ARS UNA BISCARINI - ROCCHI 16:05:20 01:08:20 00:00:18   4.5
6 ITA16406 C SOUTH KENSINGTON LICATA D'ANDREA MASSIMO 16:22:23 01:25:23 00:00:36   6
7 ITA16512 C SQUALO BIANCO COSTA CONCETTO 16:22:12 01:25:12 00:00:59   7
8 ITA1494 C CURADDAU III CRAPITTI MICHELE 16:14:29 01:17:29 00:01:00   8
9 ITA16901 R OBI-WAN INZERILLO B./ESPOSITO A. 16:20:01 01:23:01 00:01:05   9
10 ITA15037 C SAGOLA BIOTRADING FORNICH PEPPE 16:21:02 01:24:02 00:01:36   10
11 ITA18081 R JULES ET JIM 2 BRUCATO JAMES/BRUCATO SALVATORE U. 16:23:54 01:26:54 00:01:39   11
12 ITA16107 C KIKA FULCI FRANCESCO 16:30:33 01:33:33 00:04:34   12
13 ITA15711 C ALBORAN D'ASARO FRANCESCO 16:28:09 01:31:09 00:04:50   13
14 ITA16219 C MAGO BLU PALUMBO CARDELLA FULVIO 16:32:49 01:35:49 00:05:59   14
15 ITA16101 C SCURSUNERA CHIRI GIORGIO 16:27:11 01:30:11 00:06:09   15
16 ITA13875 C FISHBONE SPATARO LORENZO 16:25:35 01:28:35 00:06:53   16
17 ITA13028 C EMILE GALLE' BATTISTONI GUIDO 16:27:29 01:30:29 00:08:33   17
18 ITA12103 C LA GATTA FRETTOLOSA ZUCCHERO MICHELE 16:29:41 01:32:41 00:08:42   18
19 ITA15864 C PALUCK III BADESSA FRANCESCO 16:34:50 01:37:50 00:09:44   19
20 ITA15152 C BETSABEA LA LOGGIA GOFFREDO 16:32:09 01:35:09 00:12:47   20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 MB9T-SZZA Data : 04/06/2016       17:09:41